□ 化学教育 徒然草 | ||
---|---|---|
独立行政法人化に揺れる大学 | …澤田 嗣郎 | 227 | □ ヘッドライン: ヘッドライン:生命の起源を化学から探る |
生命の起源を地球外物質から探る | …小林 憲正 | 228 |
生命の起源を核酸化学から探る―最初の遺伝子はどのように生まれたか | …川村 邦男 | 232 |
生命の起源をペプチド・タンパク質の化学から探る | …胸組 虎胤 | 236 |
生命の起源を糖の生化学から探る | …平林 淳 | 240 | □ レーダー |
骨の再生メカニズム―生体吸収性材料と骨髄移植による骨の再生 | …木下 靭彦 | 244 |
新しいカリキュラムと中・高一貫教育 | …菱村 幸彦 | 246 | □ 講座: 講座:光の化学(2) |
光合成 | …杉原 秀樹 | 248 | □ 講座: 講座:まねる化学(4) |
人工宝石 | …小田原 修 | 252 | □ ヘッドライン: ヘッドライン:気軽に取り組む化学実験 |
オレンジ皮からリモネンを取り出す−身近な素材から学ぶ物質の分離 | …横田 知美(歌川 晶子) | 256 |
クスノキの葉からカンファーを分離する―簡易減圧蒸留装置を用いて | …村上 忠幸・小宮山宏之(市田 克利) | 258 |
タマネギの外皮成分の抽出とその主成分クェルセチンの同定 | …岩藤 英司(仁井田孝春) | 260 |
クェルセチンを用いた染色 | …岩藤 英司(仁井田孝春) | 262 |
紅いも粉を利用した身近な実験 | …瀧口 公夫(山本 明子) | 264 |
電子レンジで石鹸を作る | …結城 春雄(賀澤 勝利) | 266 |
氷の密度は?―氷のおよその密度を簡単に測ってみる | …橋谷 卓成(澤村 興志) | 270 |
事故体験実験・事故回避実験 | …岡崎 勉(吉田 工) | 272 | ▼協議会だより |
大学入試検討小委員会では何をしているか | …植村 榮 | 276 |
大学化学教育検討小委員会だより | …小林 啓二 | 277 | ★会告…278 |
◆編集後記…282 |
次 号 予 告 48巻5号 ヘッドライン:化学で探る考古学の謎
ヘッドライン | 文化財修復と化学 | …川野辺 渉 |
---|---|---|
材質・技法から探る古代ガラスの歴史 | …肥塚 隆保 | |
鉛同位体比による銭貨原料の産地推定 | …齋藤 努 | |
14C法による年代値を理解するために | …坂本 稔 | |
文化財保存と環境 | …三浦 定俊 | |
講 座 | 教科書の記述を考える(掘り下げる) | …大木 道則 |
光と化学 | …天尾 豊・大倉 一郎 |