第93春季年会講演申込経過状況(2018-11-30 17:00 現在)

全合計
5477


Web登録件数推移

 各日付ごとの登録件数は、登録の修正や削除によって減少する場合があります。

Nov 14
Wed
Nov 30
Fri
Nov 14
Wed
Nov 15
Thu
Nov 16
Fri
Nov 17
Sat
Nov 19
Mon
8 9 12 1 24
Nov 20
Tue
Nov 21
Wed
Nov 22
Thu
Nov 23
Fri
Nov 24
Sat
Nov 25
Sun
Nov 26
Mon
31 50 93 37 48 19 310
Nov 27
Tue
Nov 28
Wed
Nov 29
Thu
Nov 30
Fri
623 1364 2454 394

 日本化学会春季年会では、毎年 5,000 〜 6,000 件の講演申込が Web 登録されます。
 Web 登録の半数近くが受付締切日の午後に集中するため、登録サーバーやネットワー
クに負荷がかかり、レスポンスが悪くなる場合があります。化学会では、登録サーバー
を5台用意して負荷分散を行っていますが、なるべく余裕をもって登録されますよう、
お願いいたします。

AP/ATP別

AP合計 口頭A講演 口頭B講演 ポスター
5401 3392 756 1253

ATP合計 ATPポスター
76 76


AP分類番号別

分類番号(AP) AP合計 口頭A講演 口頭B講演 ポスター
合計(AP) 5401 3392 756 1253
1A 36 15 4 17
1B 11 2 2 7
1C 0 0 0 0
1D 0 0 0 0
1E 7 3 1 3
2A 2 1 1 0
2B 24 16 6 2
2C 18 8 9 1
2D 10 5 1 4
2E 11 3 1 7
2F 17 10 5 2
2G 4 1 1 2
3A 0 0 0 0
3B 25 10 4 11
3C 7 5 0 2
3D 9 5 1 3
3E 30 23 4 3
3F 20 6 7 7
3G 37 24 1 12
3H 15 5 3 7
3I 11 7 2 2
4A 5 3 1 1
4B 23 18 5 0
4C 37 16 5 16
4D 5 4 0 1
4E 14 4 5 5
4F 9 5 3 1
4G 10 7 3 0
4H 16 14 0 2
4I 0 0 0 0
5A 8 7 1 0
5B 8 3 1 4
5C 12 7 5 0
5D 0 0 0 0
5E 8 7 0 1
5F 16 9 2 5
5G 1 0 0 1
5H 3 2 0 1
5I 35 23 3 9
5J 1 0 0 1
6A1 104 63 10 31
6A2 49 25 5 19
6A3 64 41 11 12
6A4 116 60 15 41
6A5 13 6 4 3
6B1 73 58 6 9
6B2 25 17 3 5
6B3 63 52 5 6
6B4 18 12 4 2
6B5 5 4 1 0
6B6 0 0 0 0
6C 41 25 5 11
6D 14 9 3 2
6E 0 0 0 0
7A1 37 25 3 9
7A2 246 154 35 57
7A3 20 10 1 9
7A4 22 13 6 3
7A5 32 12 8 12
7A6 75 43 7 25
7A7 129 77 19 33
7A8 38 27 6 5
7A9 5 2 0 3
7B1 4 3 1 0
7B2 1 1 0 0
7B3 11 7 1 3
7B4 8 3 1 4
7B5 0 0 0 0
7C 2 0 0 2
8A 361 289 30 42
8B 101 57 6 38
8C 128 80 5 43
8D 136 94 14 28
8E 334 262 32 40
8F 67 48 4 15
8G 40 36 3 1
8H1 4 3 1 0
8H2 39 27 5 7
8H3 2 2 0 0
8I 4 1 1 2
9A 99 82 6 11
9B 45 32 5 8
9C 25 19 5 1
9D 49 44 2 3
9E 35 26 3 6
9F 0 0 0 0
9G 15 11 2 2
9H 18 16 0 2
10A 74 41 7 26
10B 161 108 28 25
10C 160 100 35 25
10D 18 12 4 2
10E 21 10 8 3
10F 19 16 2 1
10G 2 2 0 0
10H 7 3 0 4
10I 23 15 5 3
10J 25 19 1 5
10K 72 36 26 10
10L 3 1 0 2
11A 4 3 0 1
11B 6 2 1 3
11C 4 3 0 1
11D 10 5 1 4
11E 2 0 1 1
11F 7 1 3 3
11G 0 0 0 0
11H 4 3 1 0
11I 0 0 0 0
11J 4 3 1 0
11K 29 20 3 6
11L 24 16 1 7
11M 3 1 0 2
11N 4 3 1 0
11O 1 0 0 1
11P 0 0 0 0
11Q 7 3 0 4
11R 2 1 0 1
11S 22 10 6 6
11T 4 2 0 2
11U 0 0 0 0
11V 1 0 0 1
11W 0 0 0 0
12A1 6 1 2 3
12A2 7 3 1 3
12A3 7 4 2 1
12A4 3 3 0 0
12A5 12 10 0 2
12A6 31 22 7 2
12A7 11 7 0 4
12B 9 5 2 2
12C 25 10 2 13
12D1 4 1 1 2
12D2 26 18 2 6
12D3 18 11 3 4
12D4 2 0 0 2
12D5 9 5 2 2
12D6 7 4 0 3
12D7 11 5 3 3
12D8 10 6 2 2
12E 1 0 0 1
12F 10 8 0 2
12G 0 0 0 0
12H 0 0 0 0
13A 7 4 0 3
13B 8 5 1 2
13C 8 7 1 0
13D 17 14 2 1
13E 3 3 0 0
13F 12 3 4 5
13G 16 11 4 1
13H 6 4 2 0
13I 4 2 2 0
13J 13 9 1 3
13K1 62 39 7 16
13K2 38 29 0 9
13L 6 3 2 1
13M 14 10 3 1
13N 1 0 1 0
14A1 1 0 0 1
14A2 92 51 20 21
14A3 2 1 1 0
14A4 0 0 0 0
14A5 0 0 0 0
14A6 1 0 0 1
14B1 13 4 1 8
14B2 4 2 0 2
14B3 57 33 10 14
14B4 35 15 4 16
14B5 4 4 0 0
14B6 4 4 0 0
14C1 16 13 2 1
14C2 12 8 2 2
14C3 17 3 7 7
14C4 5 5 0 0
14C5 2 1 1 0
14D1 18 13 4 1
14D2 13 9 4 0
14D3 9 7 1 1
14D4 4 3 0 1
14D5 1 1 0 0
14E 1 1 0 0
14F 2 0 2 0
15A 20 9 5 6
15B 14 5 3 6
15C 39 20 6 13
15D 15 10 3 2
15E 4 3 0 1
15F 34 17 11 6
15G 1 0 1 0
16A1 3 2 1 0
16A2 12 3 2 7
16A3 5 0 1 4
16A4 0 0 0 0
16A5 0 0 0 0
16B1 38 21 5 12
16B2 2 1 1 0
16B3 1 0 0 1
16B4 22 14 2 6
16B5 19 8 4 7
16C1 1 1 0 0
16C2 1 0 1 0
16D1 0 0 0 0
16D2 2 0 1 1
16D3 1 1 0 0
16D4 0 0 0 0
16D5 0 0 0 0
16D6 0 0 0 0
16D7 1 0 0 1
16E1 0 0 0 0
16E2 0 0 0 0
16E3 2 2 0 0
16E4 2 0 0 2
16F1 0 0 0 0
16F2 5 2 1 2
16F3 0 0 0 0
16F4 1 1 0 0
16F5 2 1 0 1
16F6 0 0 0 0
16F7 0 0 0 0
16G 0 0 0 0
17A1 0 0 0 0
17A2 1 1 0 0
17A3 0 0 0 0
17A4 2 1 0 1
17A5 0 0 0 0
17B1 0 0 0 0
17B2 0 0 0 0
17B3 0 0 0 0
17B4 0 0 0 0
17B5 0 0 0 0
17B6 0 0 0 0
17C1 0 0 0 0
17C2 2 2 0 0
17C3 0 0 0 0
17C4 1 0 1 0
17C5 8 5 2 1
17C6 1 1 0 0
17D1 0 0 0 0
17D2 0 0 0 0
17D3 0 0 0 0
17D4 2 0 1 1
17D5 0 0 0 0
17E1 1 1 0 0
17E2 0 0 0 0
17E3 0 0 0 0
17E4 0 0 0 0
17F1 0 0 0 0
17F2 6 3 1 2
17F3 6 2 4 0
17F4 0 0 0 0
17F5 0 0 0 0
17F6 0 0 0 0
17G1 0 0 0 0
17G2 0 0 0 0
17G3 0 0 0 0
17G4 0 0 0 0
17H1 0 0 0 0
17H2 0 0 0 0
17H3 13 9 2 2
17H4 0 0 0 0
17H5 0 0 0 0
17H6 2 0 1 1
17I1 0 0 0 0
17I2 1 0 0 1
17I3 0 0 0 0
17I4 2 0 0 2
17I5 0 0 0 0
17J 1 0 1 0
17K 0 0 0 0
17L1 2 0 0 2
17L2 0 0 0 0
17L3 1 0 0 1
17L4 0 0 0 0
17L5 0 0 0 0
17L6 1 0 0 1
17M1 36 11 3 22
17M2 0 0 0 0
17M3 0 0 0 0
17M4 2 1 0 1
17M5 0 0 0 0
17M6 0 0 0 0
17M7 1 1 0 0
17N 1 0 1 0
18A1 0 0 0 0
18A2 0 0 0 0
18A3 0 0 0 0
18A4 0 0 0 0
18A5 0 0 0 0
18A6 0 0 0 0
18B1 0 0 0 0
18B2 1 1 0 0
18B3 0 0 0 0
18B4 1 1 0 0
18B5 0 0 0 0
18B6 0 0 0 0
18B7 0 0 0 0
18B8 0 0 0 0
18C1 0 0 0 0
18C2 1 0 0 1
18C3 0 0 0 0
18C4 0 0 0 0
18D1 0 0 0 0
18D2 0 0 0 0
18D3 1 1 0 0
18D4 0 0 0 0
18E1 13 8 1 4
18E2 1 0 0 1
18E3 3 2 1 0
18E4 9 7 2 0
18E5 1 1 0 0
18F1 0 0 0 0
18F2 0 0 0 0
18F3 0 0 0 0
18G1 1 0 1 0
18G2 0 0 0 0
18G3 0 0 0 0
18H1 0 0 0 0
18H2 0 0 0 0
18H3 0 0 0 0
18H4 0 0 0 0
18H5 0 0 0 0
18H6 0 0 0 0
18I 0 0 0 0
19A1 11 5 5 1
19A2 66 36 7 23
19A3 1 1 0 0
19A4 8 4 2 2
19A5 5 4 0 1
19B1 1 1 0 0
19B2 7 6 0 1
19B3 2 0 2 0
19B4 1 1 0 0
19B5 1 1 0 0
19C1 1 1 0 0
19C2 0 0 0 0
19C3 0 0 0 0
19D1 0 0 0 0
19D2 7 5 1 1
19D3 1 1 0 0
19D4 0 0 0 0
19D5 0 0 0 0
19E1 2 1 1 0
19E2 0 0 0 0
19E3 2 1 1 0
19E4 0 0 0 0
19E5 2 1 0 1
19E6 0 0 0 0
19F 1 0 1 0
19G 0 0 0 0
19H 2 0 0 2
19I 1 0 0 1
20A 1 1 0 0
20B1 4 2 0 2
20B2 1 1 0 0
20B3 11 7 1 3
20B4 1 1 0 0
20C1 1 1 0 0
20C2 4 1 0 3
20C3 3 0 1 2
20C4 2 1 0 1
20D1 0 0 0 0
20D2 1 1 0 0
20D3 0 0 0 0
20D4 7 0 4 3
20E 1 0 0 1
20F 9 1 1 7
20G1 1 1 0 0
20G2 3 0 1 2
20G3 0 0 0 0
20G4 0 0 0 0
20H 0 0 0 0
20I1 5 2 0 3
20I2 1 1 0 0
20I3 4 2 0 2
20I4 3 2 1 0
20I5 0 0 0 0
20J 2 0 0 2
21A 37 22 10 5
21B 18 5 7 6
21C 11 3 5 3
21D 18 4 2 12
21E 4 3 0 1
21F 5 3 1 1
21G 3 2 1 0
21H 2 0 1 1
21I 1 0 0 1
22A 28 19 3 6
22B 8 1 1 6
22C 7 4 1 2
22D 11 10 0 1
22E 0 0 0 0
22F 4 2 1 1
22G 3 1 0 2

ATP分類番号別

分類番号(ATP) ATP合計 ATPポスター
合計(ATP) 76 76
P1 18 18
P2 20 20
P3 2 2
P4 2 2
P5 14 14
P6 18 18
P7 2 2

Written by CSJ WWW Working Group