第92春季年会講演申込経過状況(2011-12-02 15:26 現在)

全合計
5651


Web登録件数推移

 各日付ごとの登録件数は、登録の修正や削除によって減少する場合があります。

Nov 13
Sun
Nov 14
Mon
Nov 15
Tue
Nov 16
Wed
Nov 17
Thu
Nov 18
Fri
Nov 19
Sat
1 9 20 13 6
Nov 20
Sun
Nov 21
Mon
Nov 22
Tue
Nov 23
Wed
Nov 24
Thu
Nov 25
Fri
Nov 26
Sat
3 23 46 12 67 108 64
Nov 27
Sun
Nov 28
Mon
Nov 29
Tue
Nov 30
Wed
Dec 01
Thu
Dec 02
Fri
17 314 646 1497 2435 370

 日本化学会春季年会では、毎年 5,000 〜 6,000 件の講演申込が Web 登録されます。
 Web 登録の半数近くが受付締切日の午後に集中するため、登録サーバーやネットワー
クに負荷がかかり、レスポンスが悪くなる場合があります。化学会では、登録サーバー
を5台用意して負荷分散を行っていますが、なるべく余裕をもって登録されますよう、
お願いいたします。

AP/ATP別

AP合計 口頭A講演 口頭B講演 ポスター
5555 3467 768 1320

ATP合計 口頭C講演 ATPポスター
96 31 65


AP分類番号別

分類番号(AP) AP合計 口頭A講演 口頭B講演 ポスター
合計(AP) 5555 3467 768 1320
1A 30 10 3 17
1B 10 1 3 6
1C 0 0 0 0
1D 0 0 0 0
1E 13 5 3 5
2A 1 1 0 0
2B 33 20 8 5
2C 15 7 4 4
2D 8 6 1 1
2E 5 2 1 2
2F 18 13 3 2
2G 5 0 4 1
3A 0 0 0 0
3B 12 3 2 7
3C 7 4 1 2
3D 11 3 2 6
3E 18 7 7 4
3F 13 8 4 1
3G 53 32 6 15
3H 16 13 1 2
3I 13 6 2 5
4A 15 7 4 4
4B 28 20 5 3
4C 38 15 8 15
4D 13 11 1 1
4E 20 12 4 4
4F 10 5 4 1
4G 12 4 2 6
4H 18 14 3 1
4I 1 0 1 0
5A 6 3 1 2
5B 6 3 2 1
5C 7 6 1 0
5D 0 0 0 0
5E 9 9 0 0
5F 26 16 3 7
5G 2 2 0 0
5H 5 5 0 0
5I 34 16 4 14
5J 0 0 0 0
6A1 113 66 7 40
6A2 55 29 6 20
6A3 60 32 16 12
6A4 119 64 13 42
6A5 10 3 1 6
6B1 88 60 9 19
6B2 22 16 6 0
6B3 72 62 5 5
6B4 29 17 6 6
6B5 8 5 0 3
6B6 3 3 0 0
6C 48 22 5 21
6D 9 2 5 2
6E 0 0 0 0
7A1 38 20 5 13
7A2 240 152 25 63
7A3 29 20 4 5
7A4 21 10 6 5
7A5 28 13 3 12
7A6 78 39 5 34
7A7 107 66 15 26
7A8 26 20 4 2
7A9 7 1 1 5
7B1 6 4 0 2
7B2 4 2 1 1
7B3 18 9 2 7
7B4 14 9 1 4
7B5 2 0 1 1
7C 0 0 0 0
8A 376 294 33 49
8B 74 43 3 28
8C 143 88 3 52
8D 135 93 13 29
8E 380 302 45 33
8F 82 49 6 27
8G 32 29 2 1
8H1 4 3 1 0
8H2 30 26 2 2
8I 8 4 0 4
9A 84 70 6 8
9B 54 40 7 7
9C 23 21 2 0
9D 45 35 6 4
9E 33 28 5 0
9F 0 0 0 0
9G 33 25 3 5
10A 96 51 9 36
10B 172 107 31 34
10C 197 124 44 29
10D 48 29 4 15
10E 22 11 7 4
10F 43 36 5 2
10G 4 2 1 1
10H 16 7 2 7
10I 18 15 2 1
10J 22 11 1 10
10K 16 9 0 7
11A 1 0 0 1
11B 6 2 0 4
11C 1 1 0 0
11D 7 4 1 2
11E 3 0 0 3
11F 1 0 0 1
11G 1 1 0 0
11H 6 5 1 0
11I 0 0 0 0
11J 5 4 0 1
11K 20 13 4 3
11L 15 9 0 6
11M 1 0 0 1
11N 4 3 1 0
11O 0 0 0 0
11P 1 1 0 0
11Q 10 3 1 6
11R 4 1 0 3
11S 33 16 9 8
11T 3 1 0 2
11U 1 1 0 0
11V 0 0 0 0
11W 1 0 0 1
12A1 5 1 0 4
12A2 0 0 0 0
12A3 3 2 1 0
12A4 1 1 0 0
12A5 10 6 2 2
12A6 20 15 3 2
12A7 4 1 2 1
12B 8 2 2 4
12C 16 9 3 4
12D1 3 1 1 1
12D2 23 19 2 2
12D3 24 14 9 1
12D4 0 0 0 0
12D5 14 4 5 5
12D6 7 4 0 3
12D7 19 12 2 5
12D8 10 7 1 2
12E 2 0 1 1
12F 11 7 1 3
12G 1 0 0 1
12H 1 0 0 1
13A 2 1 0 1
13B 5 4 1 0
13C 8 5 3 0
13D 14 9 3 2
13E 11 7 3 1
13F 12 6 2 4
13G 12 8 4 0
13H 9 5 1 3
13I 9 6 2 1
13J 15 11 0 4
13K 92 60 10 22
13L 8 5 1 2
13M 18 15 3 0
13N 1 1 0 0
14A1 1 0 0 1
14A2 81 45 17 19
14A3 2 2 0 0
14A4 0 0 0 0
14A5 0 0 0 0
14A6 0 0 0 0
14B1 7 3 2 2
14B2 1 1 0 0
14B3 73 54 7 12
14B4 24 6 7 11
14B5 3 0 0 3
14B6 2 1 0 1
14C1 17 8 6 3
14C2 18 14 3 1
14C3 10 2 2 6
14C4 2 2 0 0
14C5 1 1 0 0
14D1 27 24 2 1
14D2 17 9 5 3
14D3 6 5 1 0
14D4 7 7 0 0
14D5 1 1 0 0
14E 2 0 0 2
14F 0 0 0 0
15A1 14 9 1 4
15A2 17 6 1 10
15A3 22 7 9 6
15A4 13 7 5 1
15A5 15 5 5 5
15A6 1 1 0 0
15A7 14 5 4 5
15A8 32 18 9 5
15A9 2 2 0 0
16A1 2 0 1 1
16A2 14 6 4 4
16A3 3 2 0 1
16A4 0 0 0 0
16A5 1 0 1 0
16B1 51 30 9 12
16B2 0 0 0 0
16B3 0 0 0 0
16B4 21 13 4 4
16B5 12 6 1 5
16C1 5 2 3 0
16C2 0 0 0 0
16D1 2 2 0 0
16D2 3 1 1 1
16D3 0 0 0 0
16D4 0 0 0 0
16D5 3 2 1 0
16D6 0 0 0 0
16D7 0 0 0 0
16E1 1 1 0 0
16E2 0 0 0 0
16E3 4 3 0 1
16E4 0 0 0 0
16F1 0 0 0 0
16F2 7 2 3 2
16F3 1 1 0 0
16F4 0 0 0 0
16F5 3 3 0 0
16F6 0 0 0 0
16F7 1 0 1 0
16G 0 0 0 0
17A1 0 0 0 0
17A2 0 0 0 0
17A3 1 0 1 0
17A4 10 7 1 2
17A5 2 1 0 1
17B1 0 0 0 0
17B2 0 0 0 0
17B3 0 0 0 0
17B4 1 0 1 0
17B5 0 0 0 0
17B6 0 0 0 0
17C1 0 0 0 0
17C2 1 0 0 1
17C3 1 0 0 1
17C4 1 1 0 0
17C5 7 6 1 0
17C6 1 1 0 0
17D1 1 1 0 0
17D2 1 1 0 0
17D3 0 0 0 0
17D4 0 0 0 0
17D5 0 0 0 0
17E1 0 0 0 0
17E2 0 0 0 0
17E3 0 0 0 0
17E4 0 0 0 0
17F1 1 1 0 0
17F2 7 5 1 1
17F3 7 3 0 4
17F4 1 1 0 0
17F5 0 0 0 0
17F6 0 0 0 0
17G1 0 0 0 0
17G2 1 1 0 0
17G3 0 0 0 0
17G4 0 0 0 0
17H1 0 0 0 0
17H2 0 0 0 0
17H3 27 21 1 5
17H4 1 1 0 0
17H5 0 0 0 0
17H6 2 2 0 0
17I1 0 0 0 0
17I2 2 0 0 2
17I3 2 1 1 0
17I4 3 0 1 2
17I5 0 0 0 0
17J 3 1 2 0
17K 1 0 0 1
17L1 2 1 0 1
17L2 0 0 0 0
17L3 2 0 0 2
17L4 0 0 0 0
17L5 0 0 0 0
17L6 0 0 0 0
17M1 30 10 2 18
17M2 0 0 0 0
17M3 0 0 0 0
17M4 3 1 0 2
17M5 0 0 0 0
17M6 0 0 0 0
17M7 0 0 0 0
17N 0 0 0 0
18A1 0 0 0 0
18A2 0 0 0 0
18A3 0 0 0 0
18A4 0 0 0 0
18A5 0 0 0 0
18A6 0 0 0 0
18B1 0 0 0 0
18B2 0 0 0 0
18B3 0 0 0 0
18B4 0 0 0 0
18B5 0 0 0 0
18B6 0 0 0 0
18B7 0 0 0 0
18B8 0 0 0 0
18C1 0 0 0 0
18C2 0 0 0 0
18C3 0 0 0 0
18C4 0 0 0 0
18D3 3 2 1 0
18D4 0 0 0 0
18E1 19 14 2 3
18E2 2 0 1 1
18E3 5 3 0 2
18E4 8 6 2 0
18E5 0 0 0 0
18F1 0 0 0 0
18F2 0 0 0 0
18F3 0 0 0 0
18G1 0 0 0 0
18G2 0 0 0 0
18G3 0 0 0 0
18H1 0 0 0 0
18H2 0 0 0 0
18H3 0 0 0 0
18H4 0 0 0 0
18H5 0 0 0 0
18H6 0 0 0 0
18I 0 0 0 0
19A1 5 1 0 4
19A2 51 28 11 12
19A3 3 3 0 0
19A4 9 2 1 6
19A5 16 14 2 0
19B1 1 1 0 0
19B2 9 6 2 1
19B3 2 1 0 1
19B4 0 0 0 0
19B5 1 0 1 0
19C1 4 4 0 0
19C2 0 0 0 0
19C3 1 1 0 0
19D1 0 0 0 0
19D2 5 3 0 2
19D3 0 0 0 0
19D4 0 0 0 0
19D5 0 0 0 0
19E1 2 2 0 0
19E2 1 1 0 0
19E3 5 2 1 2
19E4 1 0 0 1
19E5 1 1 0 0
19E6 3 0 0 3
19F 0 0 0 0
19G 0 0 0 0
19H 1 0 0 1
19I 0 0 0 0
20A 4 2 2 0
20B1 19 7 3 9
20B2 1 0 0 1
20B3 7 3 2 2
20B4 5 1 0 4
20C1 3 0 0 3
20C2 4 2 1 1
20C3 2 0 0 2
20C4 1 0 0 1
20D1 0 0 0 0
20D2 6 0 1 5
20D3 0 0 0 0
20D4 5 1 3 1
20E 1 0 0 1
20F 8 4 2 2
20G1 0 0 0 0
20G2 2 1 0 1
20G3 0 0 0 0
20G4 3 2 0 1
20H 0 0 0 0
20I1 3 3 0 0
20I2 0 0 0 0
20I3 1 1 0 0
20I4 3 2 0 1
20I5 0 0 0 0
20J 0 0 0 0
21A 30 17 8 5
21B 12 3 3 6
21C 7 4 2 1
21D 19 4 3 12
21E 6 3 0 3
21F 10 6 1 3
21G 2 0 1 1
21H 2 0 0 2
21I 1 0 0 1
22A 23 12 3 8
22B 7 2 3 2
22C 2 0 0 2
22D 7 4 0 3
22E 3 1 0 2
22F 0 0 0 0
22G 3 1 1 1

ATP分類番号別

分類番号(ATP) ATP合計 口頭C講演 ATPポスター
合計(ATP) 96 31 65
T1A 2 0 2
T1B 2 0 2
T1C 5 1 4
T2A 1 0 1
T2B 5 2 3
T2C 17 6 11
T3A 1 1 0
T3B 0 0 0
T3C 1 1 0
T4A 10 3 7
T4B 12 2 10
T4C 4 1 3
T5A 3 3 0
T5B 10 4 6
T5C 6 5 1
T6A 3 1 2
T6B 14 1 13

Written by CSJ WWW Working Group