第86春季年会講演申込経過状況(2005-11-30 13:16 現在)

全合計
5622


Web登録件数推移

 各日付ごとの登録件数は、登録の修正や削除によって減少する場合があります。

Nov 15
Tue
Nov 16
Wed
Nov 17
Thu
Nov 18
Fri
Nov 19
Sat
Nov 20
Sun
Nov 21
Mon
15 23 9 14 14 1 50
Nov 22
Tue
Nov 23
Wed
Nov 24
Thu
Nov 25
Fri
Nov 26
Sat
Nov 27
Sun
Nov 28
Mon
72 16 216 596 493 137 3379
Nov 29
Tue
Nov 30
Wed
569 18

 日本化学会春季年会では、毎年 5,000 〜 6,000 件の講演申込が Web 登録されます。
 Web 登録の半数近くが受付締切日の午後に集中するため、登録サーバーやネットワー
クに負荷がかかり、レスポンスが悪くなる場合があります。化学会では、登録サーバー
を5台用意して負荷分散を行っていますが、なるべく余裕をもって登録されますよう、
お願いいたします。

AP/ATP別

AP合計 口頭A講演 口頭B講演 ポスター どちらでも良い
5483 3546 606 1308 23
液晶 3174 2616 538 - 20
書画 1001 930 68 - 3

ATP合計 口頭C講演 口頭D講演 ポスター どちらでも良い
139 77 17 39 6
液晶 98 75 17 - 6
書画 2 2 0 - 0


AP分類番号別

分類番号(AP) AP合計 口頭A講演 口頭B講演 ポスター どちらでも良い
合計(AP) 5483 3546 606 1308 23
1A 9 4 4 1 0
1B 7 0 2 3 2
1C 3 0 0 3 0
1D 0 0 0 0 0
1E 3 0 1 2 0
2A 3 3 0 0 0
2B 47 28 12 7 0
2C 14 5 0 9 0
2D 5 4 1 0 0
2E 10 7 2 1 0
2F 20 11 2 7 0
2G 12 6 3 3 0
2H 25 18 5 1 1
2I 1 0 1 0 0
3A 0 0 0 0 0
3B 4 4 0 0 0
3C 7 3 0 4 0
3D 97 64 10 23 0
3E 21 13 2 5 1
3F 0 0 0 0 0
3G 31 19 5 7 0
3H 0 0 0 0 0
4A 13 5 5 3 0
4B 26 18 8 0 0
4C 35 20 3 12 0
4D 12 10 0 2 0
4E 14 6 2 5 1
4F 10 5 2 3 0
4G 4 2 2 0 0
4H 14 8 4 1 1
4I 11 8 2 1 0
5A1 5 2 0 3 0
5A2 9 5 1 3 0
5A3 19 12 0 7 0
5B1 10 5 3 2 0
5B2 19 9 3 7 0
5B3 4 3 1 0 0
5B4 1 0 0 1 0
5C 1 0 1 0 0
5D 9 9 0 0 0
5E 3 1 1 1 0
5F 0 0 0 0 0
6A1 111 60 6 45 0
6A2 59 31 7 21 0
6A3 33 22 2 9 0
6A4 107 56 9 41 1
6A5 16 9 0 7 0
6B1 90 72 9 8 1
6B2 38 30 2 6 0
6B3 63 49 5 9 0
6B4 20 13 2 5 0
6B5 2 1 0 1 0
6B6 3 3 0 0 0
6C 56 31 7 18 0
6D 7 2 1 4 0
6E 1 1 0 0 0
7A1 57 39 4 14 0
7A2 14 9 1 4 0
7A3 172 107 17 48 0
7A4 77 51 7 18 1
7A5 124 75 12 36 1
7A6 21 8 2 9 2
7B1 13 12 1 0 0
7B2 17 9 1 7 0
7B3 30 19 6 5 0
7B4 10 4 1 5 0
7B5 4 4 0 0 0
7C 1 1 0 0 0
8A 369 299 22 47 1
8B 94 51 5 38 0
8C 141 79 5 57 0
8D 140 105 9 26 0
8E 363 311 21 30 1
8F 95 51 7 37 0
8G 46 37 1 8 0
8H 21 14 1 6 0
8I 10 7 2 1 0
9A 101 78 11 12 0
9B 47 28 5 14 0
9C 28 24 3 1 0
9D 48 37 5 6 0
9E 52 38 4 10 0
9F 4 2 2 0 0
9G 55 43 5 6 1
10A 90 50 9 31 0
10B 172 115 33 24 0
10C 183 117 34 32 0
10D 57 31 9 17 0
10E 9 4 1 4 0
10F 27 25 2 0 0
10G 6 3 2 1 0
10H 18 9 3 6 0
10I 8 1 6 1 0
10J 44 33 3 8 0
10K 7 1 4 2 0
11A 3 3 0 0 0
11B 1 0 1 0 0
11C 3 1 0 2 0
11D 3 3 0 0 0
11E 11 5 1 4 1
11F 8 6 0 2 0
11G 0 0 0 0 0
11H 4 0 0 4 0
11I 0 0 0 0 0
11J 3 1 0 2 0
11K 21 10 8 3 0
11L 13 7 0 6 0
11M 1 0 1 0 0
11N 2 1 0 1 0
11O 1 1 0 0 0
11P 0 0 0 0 0
11Q 17 7 0 8 2
11R 0 0 0 0 0
11S 22 8 8 6 0
11T 3 0 0 3 0
11U 0 0 0 0 0
11V 1 0 0 1 0
11W 3 1 0 2 0
12A1 4 0 0 4 0
12A2 10 1 1 8 0
12A3 11 11 0 0 0
12A4 8 5 0 3 0
12A5 26 16 3 7 0
12A6 7 2 0 5 0
12A7 6 2 3 1 0
12B 11 9 0 2 0
12C 7 2 2 3 0
12D1 4 3 0 1 0
12D2 23 18 1 4 0
12D3 29 15 1 13 0
12D4 2 1 0 1 0
12D5 11 3 5 3 0
12D6 4 4 0 0 0
12D7 3 2 0 1 0
12D8 4 3 0 1 0
12E 4 4 0 0 0
12F 6 3 1 1 1
12G 4 1 0 3 0
12H 2 1 0 1 0
13A 7 3 1 3 0
13B 5 3 1 1 0
13C 2 1 0 1 0
13D 8 7 0 1 0
13E 15 10 1 4 0
13F 19 12 4 3 0
13G 12 9 2 1 0
13H 13 13 0 0 0
13I 33 30 1 2 0
13J 22 16 3 3 0
13K 65 43 6 16 0
13L 12 9 2 1 0
13M 12 9 1 2 0
13N 3 1 0 2 0
14A1 2 1 1 0 0
14A2 61 31 15 15 0
14A3 1 0 0 1 0
14A4 2 1 0 1 0
14A5 0 0 0 0 0
14A6 4 1 2 1 0
14B1 13 9 2 2 0
14B2 1 1 0 0 0
14B3 54 33 11 10 0
14B4 28 15 3 10 0
14B5 5 3 1 1 0
14B6 3 2 0 1 0
14C1 11 6 3 2 0
14C2 31 21 3 6 1
14C3 12 5 1 6 0
14C4 6 3 0 3 0
14C5 1 1 0 0 0
14D1 29 14 7 8 0
14D2 10 6 3 1 0
14D3 3 3 0 0 0
14D4 9 2 5 2 0
14D5 0 0 0 0 0
14E 1 1 0 0 0
15A1 26 16 5 5 0
15A2 23 13 5 5 0
15A3 40 22 4 13 1
15A4 15 8 2 5 0
15A5 13 10 1 2 0
15A6 3 2 0 1 0
15A7 24 9 4 11 0
15A8 19 12 2 5 0
15A9 2 1 0 1 0
16A1 2 2 0 0 0
16A2 11 5 2 4 0
16A3 5 4 1 0 0
16A4 0 0 0 0 0
16A5 8 6 1 1 0
16B1 37 15 8 14 0
16B2 2 2 0 0 0
16B3 3 2 1 0 0
16B4 6 5 0 1 0
16C1 7 6 0 1 0
16C2 5 3 0 2 0
16C3 3 0 2 1 0
16D1 0 0 0 0 0
16D2 8 4 1 3 0
16D3 8 6 1 1 0
16D4 0 0 0 0 0
16D5 4 4 0 0 0
16D6 0 0 0 0 0
16D7 2 1 1 0 0
16E1 2 2 0 0 0
16E2 3 2 1 0 0
16E3 3 0 1 2 0
16E4 6 1 0 5 0
16F1 2 1 0 1 0
16F2 5 4 0 1 0
16F3 4 1 0 3 0
16F4 0 0 0 0 0
16F5 5 3 0 2 0
16F6 1 1 0 0 0
16F7 0 0 0 0 0
16G 5 5 0 0 0
17A1 0 0 0 0 0
17A2 1 0 1 0 0
17A3 4 2 0 2 0
17A4 11 5 0 6 0
17A5 3 3 0 0 0
17B1 0 0 0 0 0
17B2 0 0 0 0 0
17B3 1 0 0 1 0
17B4 1 1 0 0 0
17B5 0 0 0 0 0
17B6 0 0 0 0 0
17C1 0 0 0 0 0
17C2 0 0 0 0 0
17C3 0 0 0 0 0
17C4 0 0 0 0 0
17C5 5 1 1 3 0
17C6 3 3 0 0 0
17D1 1 1 0 0 0
17D2 0 0 0 0 0
17D3 0 0 0 0 0
17D4 2 2 0 0 0
17D5 0 0 0 0 0
17E1 0 0 0 0 0
17E2 0 0 0 0 0
17E3 0 0 0 0 0
17E4 0 0 0 0 0
17F1 0 0 0 0 0
17F2 1 0 0 0 1
17F3 9 4 1 4 0
17F4 9 6 0 3 0
17F5 0 0 0 0 0
17F6 0 0 0 0 0
17G1 0 0 0 0 0
17G2 0 0 0 0 0
17G3 0 0 0 0 0
17G4 0 0 0 0 0
17H 15 10 0 5 0
17I 23 13 1 9 0
17J 2 0 1 1 0
17K 1 0 0 1 0
17L 2 2 0 0 0
18A1 0 0 0 0 0
18A2 0 0 0 0 0
18A3 0 0 0 0 0
18A4 1 1 0 0 0
18A5 0 0 0 0 0
18A6 1 1 0 0 0
18B1 0 0 0 0 0
18B2 1 1 0 0 0
18B3 0 0 0 0 0
18B4 0 0 0 0 0
18B5 0 0 0 0 0
18B6 0 0 0 0 0
18B7 0 0 0 0 0
18B8 1 0 1 0 0
18C1 0 0 0 0 0
18C2 0 0 0 0 0
18C3 0 0 0 0 0
18C4 0 0 0 0 0
18D1 0 0 0 0 0
18D2 3 2 0 1 0
18D3 6 5 0 1 0
18D4 0 0 0 0 0
18E1 9 4 0 5 0
18E2 0 0 0 0 0
18E3 3 0 2 1 0
18E4 9 5 2 2 0
18E5 0 0 0 0 0
18F1 1 0 0 1 0
18F2 2 0 0 2 0
18F3 0 0 0 0 0
18G1 0 0 0 0 0
18G2 0 0 0 0 0
18G3 0 0 0 0 0
18H1 0 0 0 0 0
18H2 0 0 0 0 0
18H3 0 0 0 0 0
18H4 2 1 0 1 0
18H5 0 0 0 0 0
18H6 0 0 0 0 0
18I 0 0 0 0 0
19A1 2 2 0 0 0
19A2 1 0 0 1 0
19A3 0 0 0 0 0
19A4 0 0 0 0 0
19A5 25 20 2 3 0
19A6 4 4 0 0 0
19A7 9 4 2 2 1
19A8 4 4 0 0 0
19B1 0 0 0 0 0
19B2 4 2 0 2 0
19B3 1 1 0 0 0
19C1 1 1 0 0 0
19C2 0 0 0 0 0
19D1 2 2 0 0 0
19D2 0 0 0 0 0
19D3 0 0 0 0 0
19E 0 0 0 0 0
19F 7 6 1 0 0
19G 0 0 0 0 0
19H 7 1 0 6 0
19I 0 0 0 0 0
20A 6 4 1 1 0
20B1 7 1 0 6 0
20B2 1 1 0 0 0
20B3 9 5 1 3 0
20B4 2 0 1 1 0
20C1 4 1 1 2 0
20C2 8 6 0 2 0
20C3 6 1 0 5 0
20C4 1 0 0 1 0
20D1 0 0 0 0 0
20D2 6 4 0 2 0
20D3 1 1 0 0 0
20D4 0 0 0 0 0
20E 1 0 0 1 0
20F 16 11 0 5 0
20G1 2 1 0 1 0
20G2 3 2 1 0 0
20G3 0 0 0 0 0
20G4 0 0 0 0 0
20H 1 0 1 0 0
20I1 5 3 1 1 0
20I2 3 3 0 0 0
20I3 1 1 0 0 0
20I4 2 2 0 0 0
20I5 3 2 0 1 0
20J 1 1 0 0 0
21A 34 25 4 5 0
21B 24 12 6 6 0
21C 10 5 3 2 0
21D 4 2 1 1 0
21E 4 1 1 2 0
21F 9 6 2 1 0
21G 1 0 0 1 0
21H 1 0 0 1 0
21I 3 1 0 2 0
22A 9 5 1 3 0
22B 4 3 1 0 0
22C 13 7 0 6 0
22D 7 6 1 0 0
22E 13 9 0 4 0
22F 5 2 2 1 0
22G 1 1 0 0 0

ATP分類番号別

分類番号(ATP) ATP合計 口頭C講演 口頭D講演 ポスター どちらでも良い
合計(ATP) 139 77 17 39 6
T1A 11 4 3 4 0
T1B 1 1 0 0 0
T1C 0 0 0 0 0
T1D 14 11 0 3 0
T1E 0 0 0 0 0
T2A 6 5 1 0 0
T2B 0 0 0 0 0
T2C 3 0 1 2 0
T2D 0 0 0 0 0
T2E 2 1 1 0 0
T2F 4 1 0 3 0
T3A 1 1 0 0 0
T3B 12 9 1 1 1
T3C 2 0 0 2 0
T3D 4 2 1 1 0
T3E 20 13 2 4 1
T3F 11 5 2 2 2
T3G 3 0 1 2 0
T4A 1 1 0 0 0
T4B 3 2 0 0 1
T4C 2 0 1 1 0
T5A1 0 0 0 0 0
T5A2 1 1 0 0 0
T5A3 3 3 0 0 0
T5B 2 1 0 1 0
T5C 0 0 0 0 0
T6A 25 13 3 8 1
T6B 8 3 0 5 0

Written by CSJ WWW Working Group